# Стоимость гидромодулей Fiorini

> Цены на гидромодули Fiorini (Италия) для чиллеров: моноблоки в сборе для наружной и внутренней установки. Расчёт стоимости под ваш объект.

- Страница на сайте: https://hydromodul.ru/ceny/cena-fiorini
- Обновлено: 2026-10-04
- Компания: AIE LLC (ОГРН 1187746491844), тел. +7 (495) 240-84-86, info@hydromodul.ru

![fior1](https://hydromodul.ru/wp-content/uploads/2014/03/fior1.png)

Гидромодуль для чиллера моноблок в сборе для наружной установки, рассчитан на холодопроизводительность чиллера 150кВт - HP-DN-DWC V500/2.2-1

| Данные запроса: Расход: Напор: | 20 м3/ч 20 м | Цена: 5278.8 EUR с НДС и действительна 3 месяца с даты выпуска спецификации |
| --- | --- | --- |
| Рабочая точка: Расход: Напор: | 20.45 м3/ч 20.9 м |  |
| Данные гидромодуля: Наименование: Тип насоса: Частотный преобразователь: Количество насосов: Номинальное напряжение: Потребляемая мощность: кВт Номинальный ток: | HP-DN DWC V500/2.2 нет 1 (один) 400 В / 50 Гц 2.2 кВт 4.8 А |  |
| Объем накопительного бака: Объем расширительного бака: | л 12 л |  |
| Минимальная рабочая температура: Максимальная рабочая температура: | -10 0С 50 0С |  |
| Размеры, мм |  |  |
| A | 800 |  |
| B | 650 |  |
| H | 1350 |  |
| Диметр присоединения: | 2"1/2 |  |
| Масса: | 93 кг |  |

Гидромодуль для чиллера моноблок в сборе для наружной установки, рассчитан на холодопроизводительность чиллера 230кВт - HP- HN- FHE 65-125/55-1

| Данные запроса: Расход: Напор: | 30 м3/ч 22 м | Цена: 8036.2 EUR с НДС и действительна 3 месяца с даты выпуска спецификации |
| --- | --- | --- |
| Рабочая точка: Расход: Напор: | 30.3 м3/ч 22.45 м |  |
| Данные гидромодуля: Наименование: Тип насоса: Частотный преобразователь: Количество насосов: Номинальное напряжение: Потребляемая мощность: кВт Номинальный ток: | HP-DN FHE 65-125/55 нет 1 (один) 400 В / 50 Гц 5.5 кВт 11.4 А |  |
| Объем накопительного бака: Объем расширительного бака: | л 25 л |  |
| Минимальная рабочая температура: Максимальная рабочая температура: | -10 0С 50 0С |  |
| Размеры, мм |  |  |
| A | 1120 |  |
| B | 800 |  |
| H | 1350 |  |
| Диметр присоединения: | 3" |  |
| Масса: | 186 кг |  |

Гидромодуль для чиллера моноблок в сборе для наружной установки, рассчитан на холодопроизводительность чиллера 250кВт - HP- GN- FHE 50-160/55-1

| Данные запроса: Расход: Напор: | 40 м3/ч 25 м | Цена: 8115.4 EUR с НДС и действительна 3 месяца с даты выпуска спецификации |
| --- | --- | --- |
| Рабочая точка: Расход: Напор: | 43.15 м3/ч 29.07 м |  |
| Данные гидромодуля: Наименование: Тип насоса: Частотный преобразователь: Количество насосов: Номинальное напряжение: Потребляемая мощность: кВт Номинальный ток: | HP-GN FHE 50-160/55 нет 1 (один) 400 В / 50 Гц 5.5 кВт 11 А |  |
| Объем накопительного бака: Объем расширительного бака: | л 25 л |  |
| Минимальная рабочая температура: Максимальная рабочая температура: | -10 0С 50 0С |  |
| Размеры, мм |  |  |
| A | 1120 |  |
| B | 800 |  |
| H | 1350 |  |
| Диметр присоединения: | 3" |  |
| Масса: | 178 кг |  |

Гидромодуль для чиллера моноблок в сборе для наружной установки, рассчитан на холодопроизводительность чиллера 280кВт - HP-IN-FHE 50-160/55-1

| Данные запроса: Расход: Напор: | 65 м3/ч 25 м | Цена: 8420.2 EUR с НДС и действительна 3 месяца с даты выпуска спецификации |
| --- | --- | --- |
| Рабочая точка: Расход: Напор: | 64.92 м3/ч 24.94 м |  |
| Данные гидромодуля: Наименование: Тип насоса: Частотный преобразователь: Количество насосов: Номинальное напряжение: Потребляемая мощность: кВт Номинальный ток: | HP-IN FHE 65-125/75 нет 1 (один) 400 В / 50 Гц 7.5 кВт 14.6 А |  |
| Объем накопительного бака: Объем расширительного бака: | л 25 л |  |
| Минимальная рабочая температура: Максимальная рабочая температура: | -10 0С 50 0С |  |
| Размеры, мм |  |  |
| A | 1120 |  |
| B | 800 |  |
| H | 1350 |  |
| Диметр присоединения: | 3" |  |
| Масса: | 190 кг |  |

Гидромодуль для чиллера моноблок в сборе для наружной установки, рассчитан на холодопроизводительность чиллера 400кВт - HP- ON- FHE 80-160/150-1

| Данные запроса: Расход: Напор: | 120 м3/ч 30 м | Цена: 11915.4 EUR с НДС и действительна 3 месяца с даты выпуска спецификации |
| --- | --- | --- |
| Рабочая точка: Расход: Напор: | 120.6 м3/ч 30.3 м |  |
| Данные гидромодуля: Наименование: Тип насоса: Частотный преобразователь: Количество насосов: Номинальное напряжение: Потребляемая мощность: кВт Номинальный ток: | HP-ON FHE 80-160/150 нет 1 (один) 400 В / 50 Гц 15 кВт 28.6 А |  |
| Объем накопительного бака: Объем расширительного бака: | л 25 л |  |
| Минимальная рабочая температура: Максимальная рабочая температура: | -10 0С 50 0С |  |
| Размеры, мм |  |  |
| A | 1120 |  |
| B | 800 |  |
| H | 1350 |  |
| Диметр присоединения: | 4" |  |
| Масса: | 258 кг |  |
