Стоимости наборных гидромодулей для чиллеров
Гидромодуль содержит все компоненты, необходимые для работы холодильной установки. В соответствии с требованиями конкретной системы выбираются оптимальная конфигурация, исполнение и характеристики компонентов агрегата. Гидромодуль может поставляться в следующих конфигурациях и пополнениях.
— В разборном виде для монтажа установки внутри помещения, для защиты от размораживания в зимний период.
— Без накопительного бака, если объем жидкости в системе соответствует минимально разрешенному производителем холодильной машины.
— С накопительным баком большой или малой вместимости, в зависимости от расчета, (вместимость накопительных баков от 100 до 5000 л).
— С одним или двумя насосами.
— В корпусном исполнении, предназначенном для монтажа в не техническом помещении (со свободным доступом к агрегату), а также для наружного монтажа.
— В без корпусном исполнении, предназначенном для монтажа в технических помещениях с ограниченным доступом.
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 30 кВт
Наименование | 800 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=22м) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 65 кВт
Наименование | 1700 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=22м) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 90 кВт
Наименование | 2400 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=22м) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 120-150-180 кВт
Наименование | 4800 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=22м) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 210-240-270 кВт
Наименование | 6700 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=22м) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 300-480-455 кВт
Наименование | 10200 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=26м) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 520-600-800 кВт
Наименование | 14200 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный (H=40м-) | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | SANHA | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 1000-1600 кВт
Наименование | от 16000 USD |
Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Кол-во |
Клапан балансировочный | MMA | шт. | 1 | |
Клапан предохранительный | WATTS Industries | шт. | 1 | |
Кран манометра 3-ходовой | WATTS Industries | шт. | 2 | |
Реле протока | Fantini Cosmi | шт. | 1 | |
Манометр | Росма | шт. | 2 | |
Фильтр | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 | |
Бак расширительный | REFLEX | шт. | 1 | |
Насос циркуляционный | WILO | шт. | 1 | |
Пробка или кран для слива | WILO | шт. | 1 | |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | GIACOMINI | шт. | 1 | |
Кран шаровый полнопроходной | GIACOMINI | шт. | 1 |