Наборные гидромодули
ГИДРОМОДУЛЬ – «СЕРДЦЕ» СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ ХЛАДОНОСИТЕЛЯ
Холодильные установки, системы отопления и кондиционирования, оборудование в пищевой промышленности – все это не может нормально функционировать без надежного и эффективного гидромодуля. Это устройство является своеобразным сердцем системы, в которой необходимо поддерживать циркуляцию жидкости. Именно этим и занимаются гидромодули. Они устанавливаются в холодильные и другие системы между чиллерам и потребителям, и подобно насосным станциям, поддерживают нормальное давление внутри целой системы.
Гидромодули для холодильных машин и других систем необходимо подбирать исходя из мощности. Чем выше этот параметр, тем с большим объемом рабочей жидкости смогут справиться гидромодули за одинаковый промежуток времени – это оказывает непосредственное влияние на производительность системы в целом.
Один из главных параметров при выборе гидромодуля – мощность, она зависит от количества насосов и от объема воды в системе.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ ГИДРОМОДУЛЯ
Гидромодуль для чиллера ( гидромодули для холодильных машин, наборные гидромодули), рассчитаны на холодопроизводительность – 30 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 65 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | IPL в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 90 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | IPL в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 120-150-180 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | IPL в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 210-240-270 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | IPL в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 300-480-455 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | IPL в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 520-600-800 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | IL в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Гидромодуль для чиллера ( гидромодуль для холодильной машины ), рассчитан на холодопроизводительность – 1000-1600 кВт
Наименование | Тип, марка | Завод изготовитель |
Ед. изм. |
Коли-чество |
Клапан балансировочный | в зависимости от наличия на складе | MMA | шт. | 1 |
Клапан предохранительный | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 1 |
Кран манометра 3-ходовой | в зависимости от наличия на складе | WATTS Industries | шт. | 2 |
Реле протока | в зависимости от наличия на складе | Fantini Cosmi | шт. | 1 |
Манометр | в зависимости от наличия на складе | Росма | шт. | 2 |
Фильтр | в зависимости от наличия на складе | ВОДОПРИБОР | шт. | 1 |
Бак расширительный | в зависимости от наличия на складе | REFLEX | шт. | 1 |
Насос циркуляционный | согласно расчета | WILO | шт. | 1 |
Пробка или кран для слива | в зависимости от наличия на складе | WILO | шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический с клапаном | в зависимости от наличия на складе | SANHA | шт. | 1 |
Кран шаровый полнопроходной | в зависимости от наличия на складе | GIACOMINI | шт. | 1 |
Советы по использованию
После установки и введения в эксплуатацию гидромодуля важно соблюдать несколько простых правил:
- Т.к. насос управляется ведущим модулем, запрещается запускать насос через модуль при очистке системы.
- Не включать модуль, если слита вся вода из водяного контура.
- Установите правильно реле протока: может быть нехватка воды.
- Во время тестового запуска не перезапускайте модуль вручную в течении 4 минут после остановки.
- При частом использовании модуля, не выключайте электропитание при остановке чиллера, в противном случае картер компрессора не подогревается, что может привести к выходу компрессора из строя при запуске.
- После длительного простоя без электропитания, запитайте установку на12 часов перед самим запуском для прогрева картера компрессора.
В нашей компании можно заказать сборку гидромодуля за 10 дней – в течение этого времени обученные монтажу специалисты доставят необходимые для установки компоненты (с ними можно ознакомиться в приведенной ниже таблице), после чего займутся гидромодулем – установят, подключат и настроят его работу.